Поиск

Инструменты

Online банк
Курсы валют

Данные за 2012-05-17

  LVL EUR USD
  Курс выражен в латах за 1 валютную единицу Курс выражен в валюте за 1 EUR Курс выражен в валюте за 1 USD, если не указано иначе
Код Валюта Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
USD Доллар США 0.5403 0.5553 1.2464 1.3032 0.0000 0.0000
EUR Евро 0.6921 0.7041 0.0000 0.0000 1.2464 ** 1.3032 **
GBP Фунт стерлингов С. Корол-ва 0.8598 0.8818 0.7849 0.8189 1.5484 ** 1.6321 **
AUD Австралийский доллар 0.5376 0.5536 1.2502 1.3097 0.9681 ** 1.0246 **
SEK Шведская крона 0.0748 0.0788 8.783 9.4131 6.8566 7.4238
CAD Канадский доллар 0.535 0.549 1.2607 1.3161 0.9842 1.0379
CHF Швейцарский франк 0.5712 0.5912 1.1707 1.2327 0.9139 0.9722
DKK Датская крона 0.0919 0.0969 7.1424 7.6616 5.5759 6.0424
NOK Норвежская крона 0.0898 0.0943 7.3393 7.8408 5.7296 6.1837
JPY Японская йена 0.006721 0.006921 100 104.7612 78.0668 82.6216
LTL Литовский лит 0.1982 0.2062 3.3565 3.5525 2.6203 2.8017
** Курс GBP, EUR, AUD выражен в долларах США за 1 валютную единицу.

Курсы валют носят информативный характер и в течение дня могут меняться.

Валютный калькулятор

курс
сумма
с на
результат
Расчеты, произведенные калькуляторами, носят информативный характер

Архив курсов валют

Контакты

Центры обслуживания клиентов и банкоматы


ik-vest-l.jpg

ik-skype-l.jpg

 +371 67 09 20 20



  info@lkb.lv



  Latvijas_Krajbanka

 
© Latvijas Krājbanka, телефон для информации: +371 67092020, info@lkb.lv
Информация, размещенная на сайте, носит информативный характер.
Разработка: C I T R U S